ETCコーポレートカードとは?
ETCコーポレートカードは、東/中/西日本高速道路株式会社(以下、NEXCO東/中/西日本)より
発行・貸与されるETCカードの一つです。
このカードを用いて、高速道路を走行することで、時間帯・距離別などのETC基本割引適用後
さらに「へービーユーザー向け」の割引である、「大口・多頻度割引」が適用されます。
通行料金の後払いが可能になり、また利用実績額に応じた割引が受けられます。
クレジットカード附帯のETCカードなどと比較して、高速道路料金の大幅なコストダウンが可能になります。
※一部、割引対象外の有料道路があります。
ETCコーポレートカードの発行・利用における条件
当組合に加入し「ETCコーポレートカード共同事業利用」を利用するためには、原則として以下の条件を満たすことが前提となります。
※詳細は、ETCコーポレートカード共同利用事業規約、規程をご覧ください。
(1)下記いずれかの利用実績額を満たすこと。
- 車両1台あたりの月間高速道路通行料金が3万円以上
- 年間平均で、車両1台あたりの月間通行料金が3万円以上
- 利用者1社平均で、車両1台あたりの月間通行料金が3万円以上
(2)ETCゲートを利用することが必要になりますので、利用車両情報でセットアップされたETC車載器が搭載されている必要があります。
ETCコーポレートカード券面には登録車両番号が記載されており、登録車両のみ利用可能となります。
(3)お申込みいただく車両の使用者名義は組合員様情報と一致している必要があります。
- 法人の場合:組合員様である法人名義の車両が利用可能
- 個人事業主の場合:代表者様名義の車両が利用可能
メリット
ETCコーポレートカードで高速料金が最大40%割引
- 大口・多頻度割引の割引対象道路での利用は 最大割引率40%
- カード別に、日付/車種/高速道路/通行区間/割引内容を記載した利用明細書を発行していますので、運行管理や事務コストの削減にもつながります。
平日朝夕割引
- 大阪市近郊 区間以外最大 50%割引
- 朝:6時~9時
- 夕:5時~8時
- 土日祝除く
月ごとの利用回数 | 割引率 |
---|---|
10回以上 | 50% |
5回~9回 | 30% |
1回~4回 | 0% |
- 利用回数による
- 平日朝夕割引の対象走行は大口・多頻度割引の対象外
- ETCコーポレートカードとの併用割引は不可
時間帯割引
深夜割引
- 深夜割引30%OFF
- 午前0時~4時
休日割引
- 休日割引30%OFF
- 土日祝の終日
- 軽自動車・普通車のみ
大口・多頻度割引率 と 計算方法
NEXCOの高速道路を1台で月35,000円利用した場合
(ETC2.0 を使用する 自動車検査証の用途が事業用となっている車両)
NEXCO東/中/西日本 | ||
---|---|---|
利用額 | 割引率 | 割引率※ |
【ETC1.0】 | 【ETC2.0】 | |
【1】5,000円までの部分 | 0% | 0% |
【2】5,000円超~10,000円での部分 | 10% | 20% |
【3】10,000円超~30,000円での部分 | 20% | 30% |
【4】30,000円を超える部分 | 30% | 40% |
※ETC2.0を使用する事業用車両に限り適用される割引率です。(2024年3月末まで)
計算式
【1】(5,000-0)×0%=0円 |
【2】(10,000-5,000)×20%=1,000円 |
【3】(30,000-10,000)×30%=6,000円 |
【4】(35,000-30,000)×40%=2,000円 |
合計割引額 9,000円 |
段階ごとで割引が適用されるため使えば使うほどお得!
簡易計算式 | ||
---|---|---|
【ETC1.0】 | 【ETC2.0】 | |
5,000円超~10,000円での部分 | 利用額×0.1-500円 | 利用額×0.2-1,000円 |
10,000円超~30,000円での部分 | 利用額×0.2-1,500円 | 利用額×0.3-2,000円 |
30,000円を超える部分 | 利用額×0.3-4,500円 | 利用額×0.4-5,000円 |
他の高速道路の割引率はこちら
道路会社別 割引率表 (車両単位割引)
京葉道路・東京アクアライン | ||
---|---|---|
利用額 | 割引率 | 割引率※ |
【ETC1.0】 | 【ETC2.0】 | |
5,000円までの部分 | 0% | 0% |
5,000円超~10,000円での部分 | 10% | 20% |
10,000円超~30,000円での部分 | 20% | 30% |
30,000円を超える部分 | 30% | 40% |
※ETC2.0を使用する事業用車両に限り適用される割引率です。(2024年3月末まで)
首都高速・阪神高速 | |
---|---|
利用額 | 割引率 |
5,000円までの部分 | 0% |
5,000円超~10,000円での部分 | 10% |
10,000円超~30,000円での部分 | 15% |
30,000円を超える部分 | 20% |
※特定範囲内のみ利用の場合、月額利用額1万円(車両単位)の部分に拡充割引+5%適用
神戸市道路公社 | |
---|---|
利用額 | 割引率 |
5,000円までの部分 | 0% |
5,000円超~10,000円での部分 | 3% |
10,000円超~35,000円での部分 | 6% |
35,000円超~70,000円での部分 | 8% |
70,000円を超える部分 | 13% |
本州四国連絡高速 | |
---|---|
利用額 | 割引率 |
10,000円までの部分 | 0% |
10,000円超~50,000円での部分 | 6.9% |
50,000円を超える部分 | 13.8% |
名古屋高速 | |
---|---|
利用額 | 割引率 |
5,000円までの部分 | 0% |
5,000円超~10,000円での部分 | 4% |
10,000円超~20,000円での部分 | 7% |
20,000円超~30,000円での部分 | 12% |
30,000円を超える部分 | 18% |
愛知県道路公社(名古屋瀬戸道路を除く) | |
---|---|
利用額 | 割引率 |
5,000円までの部分 | 0% |
5,000円超~10,000円での部分 | 4% |
10,000円超~20,000円での部分 | 8% |
20,000円超~30,000円での部分 | 12% |
30,000円を超える部分 | 17% |
広島高速 | |
---|---|
利用額 | 割引率 |
5,000円までの部分 | 0% |
5,000円超~10,000円での部分 | 4% |
10,000円超~20,000円での部分 | 7% |
20,000円超~30,000円での部分 | 12% |
30,000円を超える部分 | 18% |
広島高速 | |
---|---|
利用額 | 割引率 |
5,000円までの部分 | 0% |
5,000円超~10,000円での部分 | 4% |
10,000円超~20,000円での部分 | 7% |
20,000円超~30,000円での部分 | 12% |
30,000円を超える部分 | 18% |
福岡北九州高速 | |
---|---|
利用額 | 割引率 |
5,000円までの部分 | 0% |
5,000円超~10,000円での部分 | 3% |
10,000円超~20,000円での部分 | 6% |
20,000円超~30,000円での部分 | 12% |
30,000円を超える部分 | 18% |
※組合員様の利用頻度、諸条件等により上記割引と異なる場合がございます。
お申込みからカード発行までの流れについて
必要書類
- 加入申込書
- ETCコーポレートカード共同利用事業申請書(様式1)
- 誓約書
- 自動車検査証の写し
- ETC車載器セットアップ証明書の写し
- 自動車検査証(カード作成車両分のコピー)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書(カード作成車両分のコピー)
諸経費
- 初回入会金:無料(0円)
- 保証金:無料(0円) ※NEXCOへの月額利用見込金額の4ヶ月分 の保証金は当組合が負担いたします!
- カード発行・取扱い手数料:1枚 629円/年
- カード保守サービス料:1枚 500円/年
ご請求のスケジュール
ETCコーポレートカード割引早見表
※利用道路・利用金額(割引対象額)によって割引率が変わります。(割引率は、車両単位割引)
車両1台ごとの割引率
車両1台ごとの割引対象の利用額 | NEXCO 東 / 中 / 西日本) | 首都高速・阪神高速(阪神圏) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
割引率(従来車載器) | 割引率(ETC2.0車載器)※1 | 割引率 ※2 | ||||
5,000円超~10,000円での部分 | 10% | 20% | 10% | |||
10,000円超~30,000円での部分 | 20% | 30% | 15% | |||
30,000円を超える部分 | 30% | 40% | 20% |
※1 ETC2.0を使用する事業用車両に限り適用される割引率です。(2024年4月まで)
※2 特定範囲内のみの場合、月額利用額1万円超の部分に拡充割引5%適用
簡易計算式
車両1台ごとの割引対象の利用額 | NEXCO 東 / 中 / 西日本) | 首都高速・阪神高速(阪神圏) | |
---|---|---|---|
割引率(ETC1.0車載器) | 割引率(ETC2.0車載器)※1 | 割引率 ※2 | |
5,000円超~10,000円での部分 | 利用額×0.1-500円 | 利用額×0.2-1,000円 | 利用額×0.1-500円 |
10,000円超~30,000円での部分 | 利用額×0.2-1,500円 | 利用額×0.3-2,000円 | 利用額×0.15-1,000円 |
30,000円を超える部分 | 利用額×0.3-4,500円 | 利用額×0.4-5,000円 | 利用額×0.2-2,500円 |
※1 ETC2.0を使用する事業用車両に限り適用される割引率です。(2024年4月まで)
※2 特定範囲内のみの場合、月額利用額1万円超の部分に拡充割引5%適用
車両1台ごとの割引額
車両1台ごとの割引対象の利用額 | NEXCO 東 / 中 / 西日本) | 首都高速・阪神高速(阪神圏) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
割引率(ETC1.0車載器) | 割引率(ETC2.0車載器)※1 | 割引率 ※2 | ||||
車両1台ごとの割引対象の利用額 | 割引額 | 割引率 | 割引額 | 割引率 | 割引額 | 割引率 |
5,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10,000 | 500 | 5.00% | 1,000 | 10.00% | 500 | 5.00% |
20,000 | 2,500 | 12.50% | 4,000 | 20.00% | 2,000 | 10.00% |
25,000 | 3,500 | 14.00% | 5,500 | 22.00% | 2,750 | 11.00% |
30,000 | 4,500 | 15.00% | 7,000 | 23.33% | 3,500 | 11.67% |
35,000 | 6,000 | 17.14% | 9,000 | 25.71% | 4,500 | 12.86% |
40,000 | 7,500 | 18.75% | 11,000 | 27.50% | 5,500 | 13.75% |
50,000 | 10,500 | 21.00% | 15,000 | 30.00% | 7,500 | 15.00% |
55,000 | 12,000 | 21.82% | 17,000 | 30.91% | 8,500 | 15.45% |
60,000 | 13,500 | 22.50% | 19,000 | 31.67% | 9,500 | 15.83% |
65,000 | 15,000 | 23.08% | 21,000 | 32.31% | 10,500 | 16.15% |
70,000 | 16,500 | 23.57% | 23,000 | 32.86% | 11,500 | 16.43% |
75,000 | 18,000 | 24.00% | 25,000 | 33.33% | 12,500 | 16.67% |
80,000 | 19,500 | 24.38% | 27,000 | 33.75% | 13,500 | 16.88% |
85,000 | 21,000 | 24.71% | 29,000 | 34.12% | 14,500 | 17.06% |
90,000 | 22,500 | 25.00% | 31,000 | 34.44% | 15,500 | 17.22% |
95,000 | 24,000 | 25.26% | 33,000 | 34.74% | 16,500 | 17.37% |
100,000 | 25,500 | 25.50% | 35,000 | 35.00% | 17,500 | 17.50% |
110,000 | 28,500 | 25.91% | 39,000 | 35.45% | 19,500 | 17.73% |
120,000 | 31,500 | 26.25% | 43,000 | 35.83% | 21,500 | 17.92% |
130,000 | 34,500 | 26.54% | 47,000 | 36.15% | 23,500 | 18.08% |
140,000 | 37,500 | 26.79% | 51,000 | 36.43% | 25,500 | 18.21% |
150,000 | 40,500 | 27.00% | 55,000 | 36.67% | 27,500 | 18.33% |
160,000 | 43,500 | 27.19% | 59,000 | 36.88% | 29,500 | 18.44% |
170,000 | 46,500 | 27.35% | 63,000 | 37.06% | 31,500 | 18.53% |
180,000 | 49,500 | 27.50% | 67,000 | 37.22% | 33,500 | 18.61% |
190,000 | 52,500 | 27.63% | 71,000 | 37.37% | 35,500 | 18.68% |
200,000 | 55,500 | 27.75% | 75,000 | 37.50% | 37,500 | 18.75% |
250,000 | 70,500 | 28.20% | 95,000 | 38.00% | 47,500 | 19.00% |
300,000 | 85,500 | 28.50% | 115,000 | 38.33% | 57,500 | 19.17% |
350,000 | 100,500 | 28.71% | 135,000 | 38.57% | 67,500 | 19.29% |
400,000 | 115,500 | 28.88% | 155,000 | 38.80% | 77,500 | 19.38% |
500,000 | 145,500 | 29.10% | 195,000 | 39.00% | 97,500 | 19.50% |
1,000,000 | 295,500 | 29.55% | 395,000 | 39.50% | 197,500 | 19.75% |
ETCコーポレートカードが利用可能な道路一覧
※色付けされている道路が、大口・多頻度割引の割引対象道路です。ただし、圏央道、新湘南バイパス、伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛鳥JCT)は、ETC2.0車に限ります。
東 / 中 / 西日本高速道路㈱が指定する道路
令和3年5月1日時点
割引対象 | 高速自動車国道 | 道央自動車道 | 東京外環自動車道 | 東名阪自動車道 | 岡山自動車道 |
---|---|---|---|---|---|
札幌自動車道 | 東関東自動車道 | 名古屋第二環状自動車道 | 浜田自動車道 | ||
後志自動車道 | 新空港自動車道 | 伊勢自動車道 | 広島自動車道 | ||
道東自動車道 | 館山自動車道 | 紀勢自動車道 | 松江自動車道 | ||
東北自動車道 | 東名高速道路 | 新名神高速道路 | 高松自動車道 | ||
八戸自動車道 | 新東名高速道路 | 西名阪自動車道 | 松山自動車道 | ||
青森自動車道 | 名神高速道路 | 近畿自動車道 | 高知自動車道 | ||
秋田自動車道 | 中央自動車道 | 阪和自動車道 | 徳島自動車道 | ||
山形自動車道 | 長野自動車道 | 関西空港自動車道 | 関門自動車道 | ||
釜石自動車道 | 関越自動車道 | 中国自動車道 | 九州自動車道 | ||
日本海東北自動車道 | 上信越自動車道 | 山陽自動車道 | 宮崎自動車道 | ||
東北中央自動車道 | 中部横断自動車道 | 舞鶴若狭自動車道 | 長崎自動車道 | ||
磐越自動車道 | 北陸自動車道 | 播磨自動車道 | 大分自動車道 | ||
常磐自動車道 | 東海北陸自動車道 | 米子自動車道 | 東九州自動車道 | ||
北関東自動車道 | 伊勢湾岸自動車道 | 山陰自動車道 | 沖縄自動車道 | ||
割引対象外 | 一般有料道路 | 深川留萌自動車道 | 京葉道路 | 安房峠道路 | 今治小松自動車道 |
日高自動車道 | 千葉東金道路 | 京都縦貫自動車道 | 関門トンネル | ||
百石自動車道 | 東京湾アクアライン連絡道 | 京滋バイパス | 秋田自動車道(琴丘能代道路) | ||
東京湾アクアライン | 京奈和自動車道(京奈道路) | 椎田道路 | 秋田自動車道(秋田外環状道路) | ||
冨津館山道路 | 第二京阪道路 | 西九州自動車道(武雄佐世保道路) | 湯沢横手道路 | ||
第三京浜道路 | 南阪奈道路 | 西九州自動車道(佐世保道路) | 東北中央自動車道(米沢南陽道路) | ||
横浜新道 | 関西国際空港連絡橋 | 長崎バイパス | 仙台北部道路 | ||
横浜横須賀道路 | 湯浅御坊道路 | 宇佐別府道路 | 仙台東部道路 | ||
小田原厚木道路 | 第二神明道路(北線) | 日出バイパス | 仙台南部道路 | ||
新湘南バイパス(ETC2.0のみ) | 広島岩国道路 | 延岡南道路 | 三陸自動車道(仙塩道路) | ||
西湘バイパス | 江津道路 | 隼人道路 | 東水戸道路 | ||
東富士五湖道路 | 安来道路 | 南九州自動車道(八代日奈久道路) | 圏央道(ETC2.0のみ) | ||
伊勢湾岸自動車道(飛鳥~東海)(ETC2.0のみ) | 広島呉道路 | 南九州自動車道(鹿児島道路) | 東海環状自動車道 | ||
堺泉道路 | 第二阪奈道路 |
他の道路管理者が指定する道路
(公社道路は東 / 中 / 西日本高速道路㈱とあわせて請求します。)
割引対象 | 本州四国道路高速道路 | 全線 |
---|---|---|
首都高速道路 | 全線 | |
阪神高速道路 | 全線 | |
名古屋高速道路公社 | 名古屋高速道路公社<全線> | |
愛知県道路公社 | 知多半島道路、南知多道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路、猿投グリーンロード | |
福岡北九州高速道路公社 | 福岡高速道路、北九州高速道路 | |
神戸市道路公社 | 六甲有料道路(六甲山トンネル)、六甲北有料道路(大沢、柳谷、有野)、山麓バイパス | |
広島高速道路公社 | 広島都市高速道路 | |
割引対象外 | 宮城県道路公社 | 三陸自動車道(仙台松島道路) |
栃木県道路公社 | 日光宇都宮道路 | |
茨城県道路公社 | 日立有料道路、常陸那珂有料道路(ひたちなか本線料金所) | |
千葉県道路公社 | 銚子連絡道路 | |
富山県道路公社 | 能越自動車道(小矢部東本線料金所) | |
愛知県道路公社 | 名古屋瀬戸道路 | |
滋賀県道路公社 | 琵琶湖大橋有料道路 | |
京都府道路公社 | 京都縦貫自動車道(綾部宮津道路、丹波綾部道路) | |
大阪府道路公社 | 箕面グリーンロード | |
兵庫県道路公社 | 播但連絡道路、遠阪トンネル | |
福岡県道路公社 | 福岡前原道路 | |
長崎県道路公社 | ながさき出島道路 | |
鹿児島県道路公社 | 指宿スカイライン |