NEXCOが管理する高速道路 | ||
---|---|---|
利用額(尽き:1台分) | 割引率 | 割引率※ |
ETC1.0 | ETC2.0 | |
5,000円までの部分 | 0% | 0% |
5,000円超~10,000円までの部分 | 10% | 20% |
10,000円超~30,000円までの部分 | 20% | 30% |
30,000円を超えた部分~ | 30% | 40% |
段階ごとで割引が適用されるため、使えば使うほどお得! |
※ETC2.0を使用する自動車検査証の用途が事業用となっている車両に限り適用される割引率です。
この他に、NEXCO等の各種割引サービス(「深夜割引」「休日割引」)が適用されます。※平日朝夕割引のみ併用不可